НАША ПРОДУКЦИЯ

Основа кровельная свинцовая, ОС-СВ 5°-20°

Главная Каталог Общие элементы
Основа кровельная свинцовая, ОС-СВ 5°-20°

Описание

Основа Кровельная (ОС-СВ) - вспомогательный (фасонный) элемент дымоходной системы. Основа кровельная предназначена для перекрытия отверстия при прохождении дымохода через кровлю здания.
Представляет собой конструкцию из металлической (свинцовой) пластины и нержавеющего конуса, соединенных между собой методом точечной сварки или заклепок.
При монтаже на плоской кровле используется основа кровельная со стальной пластиной (ОС).
Для установки на неровной, например черепичной или шиферной кровле, рекомендуется использование основы со свинцовой пластиной (ОС-СВ). которая формуется с учетом рельефа кровли.
В зависимости от угла наклона кровли основа кровельная (ОС-СВ 5о-20о) выполняется в модификации:
12о – для кровли с углом наклона 5о-20о
В случае если угол наклона кровли близок к граничному для выбранного диапазона (например 6, 21, 44 градуса), следует указывать его значение в заказе для корректировки конфигурации основы кровельной при изготовлении.
Устье конуса основы имеет диаметр, несколько превышающий диаметр наружной трубы. Это позволяет использовать один тип основы в интервале угла наклона кровли.
Относится к ОБЩИМ элементам, так как не имеет типовой принадлежности.

Диапазон диаметров:

80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм

Код ОС-СВ 5-20o80 ОС-СВ 5-20o 100 ОС-СВ 5-20o 110 ОС-СВ 5-20o115 ОС-СВ 5-20o120 ОС-СВ 5-20o125 ОС-СВ 5-20o 130 ОС-СВ 5-20o 150 ОС-СВ 5-20o 180
Д 80 100 110 115 120 125 130 150 180
Д1 100 120 130 135 140 145 150 170 200
Д2 210 210 210 275 280 285 290 300 320
В 200 200 200 200 200 200 200 200 200
А 500 500 500 1000 1000 1000 670 690 720
Б 500 500 500 1000 1000 1000 670 690 720
 
Код ОС-СВ 5-20o 200 ОС-СВ 5-20o 230 ОС-СВ 5-20o 250 ОС-СВ 5-20o 300 ОС-СВ 5-20o 350 ОС-СВ 5-20o 400 ОС-СВ 5-20o 450 ОС-СВ 5-20o500
Д 200 230 250 300 350 400 450 500
Д1 220 250 270 320 370 420 470 520
Д2 340 370 390 440 510 560 610 660
В 200 200 200 200 250 250 250 250
А 740 770 790 840 890 940 1000 1000
Б 740 770 790 840 890 940 1000 1000
 
Веса элементов диаметров 600-1000 даны для 0.8 мм толщины стали

Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование Артикул Цена, руб.
Основа кровельная свинцовая 80 /5-20 ОС-СВ80/5-20 7 491
Основа кровельная свинцовая 100 /5-20 ОС-СВ100/5-20 7 706
Основа кровельная свинцовая 110 /5-20 ОС-СВ110/5-20 7 923
Основа кровельная свинцовая 115 /5-20 ОС-СВ115/5-20 8 138
Основа кровельная свинцовая 120 /5-20 ОС-СВ120/5-20 8 356
Основа кровельная свинцовая 125 /5-20 ОС-СВ125/5-20 8 571
Основа кровельная свинцовая 130 /5-20 ОС-СВ130/5-20 8 454
Основа кровельная свинцовая 150 /5-20 ОС-СВ150/5-20 9 386
Основа кровельная свинцовая 180 /5-20 ОС-СВ180/5-20 10 256
Основа кровельная свинцовая 200 /5-20 ОС-СВ200/5-20 10 940
Основа кровельная свинцовая 230 /5-20 ОС-СВ230/5-20 11 624
Основа кровельная свинцовая 250 /5-20 ОС-СВ250/5-20 11 997
Основа кровельная свинцовая 300 /5-20 ОС-СВ300/5-20 13 054
Основа кровельная свинцовая 350 /5-20 ОС-СВ350/5-20 14 946
Основа кровельная свинцовая 400 /5-20 ОС-СВ400/5-20 16 056
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку или свяжитесь с нашими менеджерами удобным для вас способом
Сертификаты и документация
Блог компании
07 март. 2024
С началом весны и Международным женским днём поздравляет прекрасных дам коллектив компании...
Контакты
Телефон:
+7 495 363-38-54
Пн-Пт: 08:00-18:00
Адреса:
Офис в г. Москва: ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, этаж 3
Офис в г. Клин: г. Клин, Ленинградского шоссе, 88 км, с.57