Дефлектор антиветровой, 1Д-АВ
![]() |
![]() |
Описание
Дефлектор антиветровой входит в номенклатуру концевых элементов Rosinox® - вспомогательных (фасонных) элементов дымоходной системы. Устанавливаются на устье дымовой трубы и выполняют декоративную и защитную функцию, в зависимости от типа.
Дефлектор антиветровой (Д-АВ) используется во избежание ветрового «запирания» устья дымохода при возникновении высоких ветровых нагрузок, вследствие специфических аэродинамических условий, обусловленных конфигурацией кровли и другими причинами.
Состоит из трубного элемента и расположенного над ним экранирующего элемента цилиндрической формы. Экранирующий цилиндр имеет внутри вставку в виде пластины меньшего диаметра, выполняющую функцию защиты канала дымохода от атмосферных осадков.
Трубный элемент соединен с экранирующим цилиндром стальными перемычками, закрепленными методом точечной сварки.
По конструктивным особенностям дефлектор антиветровой МОНО является неутепленным.
Диапазон диаметров:
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 1Д-АВ 80 | 1Д-АВ 100 | 1Д-АВ 110 | 1Д-АВ 115 | 1Д-АВ 120 | 1Д-АВ 125 | 1Д-АВ 130 | 1Д-АВ 150 | 1Д-АВ 180 | 1Д-АВ 200 | 1Д-АВ 250 | 1Д-АВ 300 | 1Д-АВ 350 | 1Д-АВ 400 | 1Д-АВ 450 | 1Д-АВ 500 | 1Д-АВ 600 |
Д | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Дн | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
В | 214 | 219 | 229 | 234 | 234 | 234 | 233 | 252 | 282 | 313 | 353 | 353 | 423 | 473 | 473 | 523 | 523 |
Вес | 0,64 | 0,8 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,49 | 2,12 | 2,62 | 4,13 | 5,39 | 6,4 | 7,24 | 8,15 | 15 | 18 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование | Артикул | Цена |
Дефлектор антиветровой 80 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ80/0,5 | 1 624 |
Дефлектор антиветровой 100 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ100/0,5 | 1 556 |
Дефлектор антиветровой 110 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ110/0,5 | 1 638 |
Дефлектор антиветровой 115 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ115/0,5 | 1 655 |
Дефлектор антиветровой 120 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ120/0,5 | 1 672 |
Дефлектор антиветровой 125 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ125/0,5 | 1 693 |
Дефлектор антиветровой 130 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ130/0,5 | 1 725 |
Дефлектор антиветровой 150 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ150/0,5 | 2 080 |
Дефлектор антиветровой 180 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ180/0,5 | 2 130 |
Дефлектор антиветровой 200 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ200/0,5 | 2 638 |
Дефлектор антиветровой 250 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ250/0,5 | 3 804 |
Дефлектор антиветровой 300 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ300/0,5 | 4 971 |
Дефлектор антиветровой 350 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ350/0,5 | 6 444 |
Дефлектор антиветровой 400 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ400/0,5 | 7 669 |
Дефлектор антиветровой 450 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ450/0,5 |
по запросу |
Дефлектор антиветровой 500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ500/1,0 |
по запросу |
Дефлектор антиветровой 600 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-АВ600/1,0 |
по запросу |