Труба, 2Т - 500
![]() |
![]() |
Описание
Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
Труба (Т) имеет три типоразмер по длине – 500 мм. Инвариантность типоразмеров по длине обеспечивает возможность подбора элементов в соответствии с проектной конфигурацией.
По конструктивным особенностям труба ТЕРМО является утепленной.
Диапазон диаметров:
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2Т 80/ 500 |
2T 100/ 500 |
2T 110/ 500 |
2Т 115/ 500 |
2Т 120/ 500 |
2Т 125/ 500 |
2T 130/ 500 |
2T 150/ 500 |
2T 180/ 500 |
2T 200/ 500 |
2T 250/ 500 |
|
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
B | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
Вес | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | |
|
Код | 2T 300/ 500 |
2T 350/ 500 |
2T 400/ 500 |
2T 450/ 500 |
2T 500/ 500 |
2T 600/ 500 |
2T 700/ 500 |
2T 800/ 500 |
2T 900/ 500 |
2T 1000/ 500 |
|
Дв | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Дн | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
B | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Вес | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 12,4 | 18,9 | 26,0 | 32,0 | 39,0 | - | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование | Артикул | Цена |
Труба 80/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т80/500/0,5/25 | 1 462 |
Труба 100/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т100/500/0,5/25 | 1 604 |
Труба 110/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2Т110/500/0,5/20 | 1 689 |
Труба 115/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2Т115/500/0,5/32,5 | 1 986 |
Труба 120/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2Т120/500/0,5/30 | 1 986 |
Труба 125/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2Т125/500/0,5/27,5 | 1 986 |
Труба 130/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т130/500/0,5/25 | 1 986 |
Труба 150/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т150/500/0,5/25 | 2 231 |
Труба 180/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т180/500/0,5/25 | 2 640 |
Труба 200/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т200/500/0,5/25 | 2 966 |
Труба 250/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т250/500/0,5/25 | 3 564 |
Труба 300/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т300/500/0,5/25 | 4 218 |
Труба 350/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т350/500/0,5/25 | 5 114 |
Труба 400/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т400/500/0,5/25 | 5 771 |
Труба 450/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т450/500/0,5/25 |
по запросу |
Труба 500/500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2Т500/500/0,5/50 |
по запросу |
Труба 600/500 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т600/500/0,8/50 |
по запросу |
Труба 700/500 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т700/500/0,8/50 |
по запросу |
Труба 800/500 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т800/500/0,8/50 |
по запросу |
Труба 900/500 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т900/500/1,0/0,8/50 |
по запросу
|
Труба 1000/500 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т1000/500/1,0/0,8/50 |
по запросу
|