Дефлектор конический, 1Д-КН
![]() |
![]() |
Описание
Дефлектор конический входит в номенклатуру концевых элементов Rosinox® - вспомогательных (фасонных) элементов дымоходной системы. Устанавливаются на устье дымовой трубы и выполняют декоративную и защитную функцию, в зависимости от типа.
Дефлектор конический (Д-КН) используется для ограничения попадания атмосферных осадков в канал дымохода.
Состоит из трубного элемента и расположенного над ним конуса. Диаметр основания конуса значительно больше диаметра дымохода, что и является препятствием для попадания в него атмосферных осадков.
Конус держится на трубном элементе на трех стальных ножках, закрепленных методом точечной сварки.
По конструктивным особенностям дефлектор конический МОНО является неутепленным.
Диапазон диаметров:
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
Код | 1Д-КН 80 | 1Д-КН 100 | 1Д-КН 110 | 1Д-КН 115 | 1Д-КН 120 | 1Д-КН 125 | 1Д-КН 130 | 1Д-КН 150 | 1Д-КН 180 | 1Д-КН 200 | 1Д-КН 250 | 1Д-КН 300 | 1Д-КН 350 | 1Д-КН 400 | 1Д-КН 450 | 1Д-КН 500 | 1Д-КН 600 |
Д | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Дн | 170 | 195 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 340 | 390 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
В | 84 | 89 | 89 | 99 | 99 | 99 | 130 | 113 | 123 | 133 | 173 | 213 | 213 | 223 | 233 | 283 | 283 |
Вес | 0,28 | 0,35 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,56 | 0,80 | 1,11 | 1,56 | 2,12 | 2,79 | 3,25 | 3,92 | 7,18 | 11,24 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование | Артикул | Цена |
Дефлектор конический 80 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН80/0,5 | 1 200 |
Дефлектор конический 100 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН100/0,5 | 1 258 |
Дефлектор конический 110 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН110/0,5 | 1 325 |
Дефлектор конический 115 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН115/0,5 | 1 338 |
Дефлектор конический 120 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН120/0,5 | 1 354 |
Дефлектор конический 125 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН125/0,5 | 1 373 |
Дефлектор конический 130 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН130/0,5 | 1 395 |
Дефлектор конический 150 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН150/0,5 | 1 775 |
Дефлектор конический 180 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН180/0,5 | 1 839 |
Дефлектор конический 200 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН200/0,5 | 2 156 |
Дефлектор конический 250 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН250/0,5 | 3 170 |
Дефлектор конический 300 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН300/0,5 | 4 121 |
Дефлектор конический 350 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН350/0,5 | 5 326 |
Дефлектор конический 400 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН400/0,5 | 6 391 |
Дефлектор конический 450 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН450/0,5 |
по запросу |
Дефлектор конический 500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН500/1,0 |
по запросу |
Дефлектор конический 600 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Д-КН600/1,0 |
по запросу |