ОСНОВА КРОВЕЛЬНАЯ (ОС 0) - это вспомогательный (фасонный) элемент дымоходной системы. Основа кровельная предназначена для перекрытия отверстия при прохождении дымохода через кровлю здания.
Представляет собой конструкцию из металлической стальной пластины и нержавеющего конуса, соединенных между собой методом точечной сварки или заклепок.
При монтаже на плоской кровле используется основа кровельная со стальной пластиной (ОС).
В зависимости от угла наклона кровли основа может выполняться в модификации:
0о – для плоской кровли, с углом наклона, не превышающим 5о
В случае если угол наклона кровли близок к граничному для выбранного диапазона (например 6, 21, 44 градуса), следует указывать его значение в заказе для корректировки конфигурации основы кровельной при изготовлении.
Устье конуса основы имеет диаметр, несколько превышающий диаметр наружной трубы. Это позволяет использовать один тип основы в интервале угла наклона кровли.
Относится к ОБЩИМ элементам, так как не имеет типовой принадлежности.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
| Код | ОС 0o 80 | ОС 0o 100 | ОС 0o 110 | ОС 0o 115 | ОС 0o 120 | ОС 0o 125 | ОС 0o 130 | ОС 0o 150 | ОС 0o 180 | ОС 0o 200 |
| Д | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Д1 | 100 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| Д2 | 200 | 200 | 200 | 245 | 250 | 255 | 260 | 280 | 310 | 330 |
| В | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| А | 620 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 | 670 | 690 | 720 | 740 |
| Б | 620 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 | 670 | 690 | 720 | 740 |
| Код | ОС 0o 230 | ОС 0o 250 | ОС 0o 300 | ОС 0o 350 | ОС 0o 400 | ОС 0o 450 | ОС 0o 500 | ОС 0o 600 | ОС 0o 700 | ОС 0o 800 |
| Д | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Д1 | 250 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 620 | 720 | 820 |
| Д2 | 360 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| В | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| А | 770 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1190 | 1230 |
| Б | 770 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1190 | 1230 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
| Наименование | Артикул | Цена, руб.
| |
| Основа кровельная 80 | ОС80/0 | 2 929 | |
| Основа кровельная 100 | ОС100/0 | 3 113 | |
| Основа кровельная 110 | ОС110/0 | 3 295 | |
| Основа кровельная 115 | ОС115/0 | 3 479 | |
| Основа кровельная 120 | ОС120/0 | 3 662 | |
| Основа кровельная 125 | ОС125/0 | 3 846 | |
| Основа кровельная 130 | ОС130/0 |
|
|
| Основа кровельная 150 | ОС150/0 | 4 760 | |
| Основа кровельная 180 | ОС180/0 |
|
|
| Основа кровельная 200 | ОС200/0 | 6 151 | |
| Основа кровельная 230 | ОС230/0 | 6 664 | |
| Основа кровельная 250 | ОС250/0 | 7 030 | |
| Основа кровельная 300 | ОС300/0 | 8 129 | |
| Основа кровельная 350 | ОС350/0 | 9 765 | |
| Основа кровельная 400 | ОС400/0 | 10 919 | |
| Основа кровельная 450 | ОС450/0 | 12 072 | |
| Основа кровельная 500 | ОС500/0 | 13 841 | |
| Основа кровельная 600 | ОС600/0 | 15 994 | |
| Основа кровельная 700 | ОС700/0 | 18 377 | |
| Основа кровельная 800 | ОС800/0 | 21 068 |


