Труба телескопическая (Т-ТС) представляет собой модификацию обычной трубы, состоящую из двух элементов, вставленных один в другой по принципу «телескоп». Позволяет корректировать длину прямых участков от 530 мм до 850 мм.Диаметр внешней трубы при этом несколько больше диаметра внутренней и отличается на величину ∆d, которая рассчитывается как
Труба телескопическая (телескоп) имеет типоразмер: 530-850 мм.
Благодаря свойству телескопического изменения длины, этот элемент выполняет следующие функции:
По конструктивным особенностям труба телескопическая ТЕРМО является утепленной.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2Т-ТС80 | 2Т-ТС100 | 2Т-ТС110 | 2Т-ТС115 | 2Т-ТС120 |
2Т-ТС125 | 2Т-ТС130 | 2Т-ТС150 | |
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | |
Вес | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,9 | 5,5 | |
|
Код | 2Т-ТС180 | 2Т-ТС200 | 2Т-ТС250 | 2Т-ТС300 | 2Т-ТС350 | 2Т-ТС400 | 2Т-ТС450 | 2Т-ТС500 | |
Дв | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Дн | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Вес | 6,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 11,2 | 13,4 | 15,9 | 21,2 | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба-телескопическая 80/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС80/530-850/0,5/25 | 4 518 |
Труба-телескопическая 100/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС100/530-850/0,5/25 | 4 898 |
Труба-телескопическая 110/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2Т-ТС110/530-850/0,5/20 | 5 155 |
Труба-телескопическая 115/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2Т-ТС115/530-850/0,5/32,5 | 5 728 |
Труба-телескопическая 120/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2Т-ТС120/530-850/0,5/30 | 5 728 |
Труба-телескопическая 125/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2Т-ТС125/530-850/0,5/27,5 | 5 728 |
Труба-телескопическая 130/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС130/530-850/0,5/25 | 5 728 |
Труба-телескопическая 150/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС150/530-850/0,5/25 | 6 314 |
Труба-телескопическая 180/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС180/530-850/0,5/25 | 7 681 |
Труба-телескопическая 200/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС200/530-850/0,5/25 | 8 527 |
Труба-телескопическая 250/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС250/530-850/0,5/25 | 9 894 |
Труба-телескопическая 300/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС300/530-850/0,5/25 | 11 326 |
Труба-телескопическая 350/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС350/530-850/0,5/25 | 13 397 |
Труба-телескопическая 400/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС400/530-850/0,5/25 | 14 899 |
Труба-телескопическая 450/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС450/530-850/0,5/25 |
по запросу |
Труба-телескопическая 500/530-850 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС500/530-850/0,5/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 600/605-930 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС600/605-930/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 700/605-931 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС700/605-931/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 800/605-932 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС800/605-932/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 900/605-933 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС900/605-933/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 1000/605-934 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС1000/605-934/1,0/0,8/50 |
по запросу |