НАША ПРОДУКЦИЯ

Основа кровельная, ОС 5°-20°

Главная Каталог Общие элементы
Основа кровельная, ОС 5°-20°
Серийная продукция изготавливается из нержавеющей стали AISI 444 и предназначена для всех типов газовых, пеллетных и дизельных котлов с температурой горения до 600 градусов.

Описание

Основа кровельная (ОС) - вспомогательный (фасонный) элемент дымоходной системы. Основа кровельная предназначена для перекрытия отверстия при прохождении дымохода через кровлю здания.
Представляет собой конструкцию из металлической (стальной) пластины и нержавеющего конуса, соединенных между собой методом точечной сварки или заклепок.
При монтаже на плоской кровле используется основа кровельная со стальной пластиной (ОС).
Для установки на неровной, например черепичной или шиферной кровле, рекомендуется использование основы со свинцовой пластиной (ОС-СВ). которая формуется с учетом рельефа кровли.
В зависимости от угла наклона кровли основа кровельная (ОС - 5о-20о) выполняется в модификации:
12о – для кровли с углом наклона 5о-20о
В случае если угол наклона кровли близок к граничному для выбранного диапазона (например 6, 21, 44 градуса), следует указывать его значение в заказе для корректировки конфигурации основы кровельной при изготовлении.
Устье конуса основы имеет диаметр, несколько превышающий диаметр наружной трубы. Это позволяет использовать один тип основы в интервале угла наклона кровли.
Относится к ОБЩИМ элементам, так как не имеет типовой принадлежности.

Диапазон диаметров:

80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм

Код ОС 5-20o 80 ОС 5-20o 100 ОС 5-20o 110 ОС 5-20o 115 ОС 5-20o 120 ОС 5-20o 125 ОС 5-20o 130 ОС 5-20o 150 ОС 5-20o 180 ОС 5-20o 200
Д 80 100 110 115 120 125 130 150 180 200
Д1 100 120 130 135 140 145 150 170 200 220
Д2 210 210 210 275 280 285 290 300 320 340
В 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
А 620 640 640 670 670 670 670 690 720 740
Б 620 640 640 670 670 670 670 690 720 740
 
Код ОС 5-20o 230 ОС 5-20o 250 ОС 5-20o 300 ОС 5-20o 350 ОС 5-20o 400 ОС 5-20o 450 ОС 5-20o 500 ОС 5-20o 600 ОС 5-20o 700 ОС 5-20o 800
Д 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Д1 250 270 320 370 420 470 520 620 720 820
Д2 370 390 440 510 560 610 660 760 860 960
В 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300
А 770 790 840 890 940 990 1040 1090 1190 1230
Б 770 790 840 890 940 990 1040 1090 1190 1230
 
Веса элементов диаметров 600-1000 даны для 0.8 мм толщины стали

Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование Артикул Цена, руб.
Основа кровельная 80 /5-20 ОС80/5-20 2 957
Основа кровельная 100 /5-20 ОС100/5-20 3 143
Основа кровельная 110 /5-20 ОС110/5-20 3 326
Основа кровельная 115 /5-20 ОС115/5-20 3 513
Основа кровельная 120 /5-20 ОС120/5-20 3 696
Основа кровельная 125 /5-20 ОС125/5-20 3 883
Основа кровельная 130 /5-20 ОС130/5-20 3 966
Основа кровельная 150 /5-20 ОС150/5-20 4 718
Основа кровельная 180 /5-20 ОС180/5-20 5 470
Основа кровельная 200 /5-20 ОС200/5-20 6 085
Основа кровельная 230 /5-20 ОС230/5-20 6 632
Основа кровельная 250 /5-20 ОС250/5-20 6 906
Основа кровельная 300 /5-20 ОС300/5-20 8 068
Основа кровельная 350 /5-20 ОС350/5-20 9 621
Основа кровельная 400 /5-20 ОС400/5-20 10 841
Основа кровельная 450 /5-20 ОС450/5-20 11 990
Основа кровельная 500 /5-20 ОС500/5-20 13 856
Основа кровельная 600 /5-20 ОС600/5-20 16 226
Основа кровельная 700 /5-20 ОС700/5-20 18 595
Основа кровельная 800 /5-20 ОС800/5-20 21 036
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку или свяжитесь с нашими менеджерами удобным для вас способом
Сертификаты и документация
Блог компании
06 янв. 2025
Рождество – это волшебный и семейный праздник. День когда кажется, что воздух пропитан ожиданием...
Контакты
Телефон:
+7 495 134-43-94
Пн-Пт: 08:00-18:00
Адреса:
Офис в г. Москва: ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, этаж 3
Офис в г. Клин: г. Клин, Ленинградского шоссе, 88 км, с.57
карта расположения офиса в Москве