Клапан взрывной (КЛ-В) предназначен для предотвращения разрушения теплоэнергетической установки в случае взрыва горючих газов, а также препятствует деформации конструкции дымохода в момент взрыва. Состоит из двух цилиндрических элементов, соединенных по углом 90 градусов методом точечной и шовной сварки. Стыковочный шов закрыт декоративной лентой из нержавеющей стали. C внешней стороны отверстие бокового отвода закрыто листом асбеста толщиной 4 мм., который закреплен болтами к фланцу и покрыт серой термостойкой (400 гр.) краской. При необходимости есть возможность покрыть черной краской с температуростойкостью до 900 гр. С внутренней стороны отверстие бокового отвода закрыто металлической сеткой 5х5 мм., для предотвращения попадания осколков асбеста в конструкцию дымохода в момент взрыва. По конструктивным особенностям клапан взрывной выполняется утепленным.
130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2КЛ-В 130 | 2КЛ-В 150 | 2КЛ-В 180 | 2КЛ-В 200 | 2КЛ-В 250 | 2КЛ-В 300 | 2КЛ-В 350 | 2КЛ-В 400 | 2КЛ-В 450 | 2КЛ-В 500 | 2КЛ-В 600 | 2КЛ-В 700 | 2КЛ-В 800 | 2КЛ-В 900 | 2КЛ-В 1000 | |
Дв | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Дн | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
В | 359 | 379 | 409 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 799 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | |
А | 183 | 193 | 208 | 241 | 261 | 286 | 311 | 381 | 406 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | |
Ц | 155 | 165 | 180 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 313 | 373 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
Вес | 3,82 | 5 | 5,83 | 6,50 | 8,10 | 10,90 | 13,20 | 14,70 | 18,20 | 29,90 | 54,60 | 61,2 | 68 | 74,8 | 81,6 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Клапан взрывной 130 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В130/0,5/25 | 6 444 |
Клапан взрывной 150 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В150/0,5/25 | 7 095 |
Клапан взрывной 180 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В180/0,5/25 | 9 569 |
Клапан взрывной 200 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В200/0,5/25 | 11 000 |
Клапан взрывной 250 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В250/0,5/25 | 14 972 |
Клапан взрывной 300 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В300/0,5/25 | 18 943 |
Клапан взрывной 350 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В350/0,5/25 | 24 058 |
Клапан взрывной 400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В400/0,5/25 | 28 227 |
Клапан взрывной 450 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2КЛ-В450/0,5/25 | по запросу |
Клапан взрывной 500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В500/0,5/50 |
по запросу |
Клапан взрывной 600 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В600/0,8/50 | по запросу |
Клапан взрывной 700 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В700/0,8/50 |
по запросу |
Клапан взрывной 800 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В800/0,8/50 |
по запросу |
Клапан взрывной 900 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В900/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Клапан взрывной 1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | 2КЛ-В1000/1,0/0,8/50 |
по запросу |