НАША ПРОДУКЦИЯ

Основа кровельная, ОС 20° - 35°

Главная Каталог Общие элементы
Основа кровельная, ОС 20° - 35°

Описание

Основа кровельная (ОС) - вспомогательный (фасонный) элемент дымоходной системы. Основа кровельная предназначена для перекрытия отверстия при прохождении дымохода через кровлю здания.
Представляет собой конструкцию из металлической (стальной) пластины и нержавеющего конуса, соединенных между собой методом точечной сварки или заклепок.
При монтаже на плоской кровле используется основа кровельная со стальной пластиной (ОС).
Для установки на неровной, например черепичной или шиферной кровле, рекомендуется использование основы со свинцовой пластиной (ОС-СВ). которая формуется с учетом рельефа кровли.
В зависимости от угла наклона кровли основа кровельная (ОС-20o-35o) может выполняется в модификации:
27о – для кровли с углом наклона 20о-35о
В случае если угол наклона кровли близок к граничному для выбранного диапазона (например 6, 21, 44 градуса), следует указывать его значение в заказе для корректировки конфигурации основы кровельной при изготовлении.
Устье конуса основы имеет диаметр, несколько превышающий диаметр наружной трубы. Это позволяет использовать один тип основы в интервале угла наклона кровли.
Относится к ОБЩИМ элементам, так как не имеет типовой принадлежности.
Диапазон диаметров:
130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 мм

Диапазон диаметров:

80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм

Код ОС 20-35o 80 ОС 20-35o 100 ОС 20-35o 110 ОС 20-35o 115 ОС 20-35o 120 ОС 20-35o 125 ОС 20-35o 130 ОС 20-35o 150 ОС 20-35o 180 ОС 20-35o 200
Д 80 100 110 115 120 125 130 150 180 200
Д1 100 120 130 135 140 145 150 170 200 220
Д2 230 230 230 285 290 295 300 320 350 370
В 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220
А 680 700 700 730 730 730 730 750 780 800
Б 620 640 640 670 670 670 670 690 720 740
 
Код ОС 20-35o 230 ОС 20-35o 250 ОС 20-35o 300 ОС 20-35o 350 ОС 20-35o 400 ОС 20-35o 450 ОС 20-35o 500 ОС 20-35o 600 ОС 20-35o 700 ОС 20-35o 800
Д 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Д1 250 270 320 370 420 470 520 620 720 820
Д2 400 420 470 540 590 640 690 790 890 990
В 250 250 250 300 300 300 300 300 350 350
А 830 850 900 950 1000 1050 1100 1230 1400 1500
Б 770 790 840 890 940 990 1040 1090 1190 1230
 
Веса элементов диаметров 600-1000 даны для 0.8 мм толщины стали

Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование Артикул Цена, руб.
Основа кровельная 80 /20-35 ОС80/20-35 2 916
Основа кровельная 100 /20-35 ОС100/20-35 3 100
Основа кровельная 110 /20-35 ОС110/20-35 3 298
Основа кровельная 115 /20-35 ОС115/20-35 3 464
Основа кровельная 120 /20-35 ОС120/20-35 3 646
Основа кровельная 125 /20-35 ОС125/20-35 3 829
Основа кровельная 130 /20-35 ОС130/20-35 3 916
Основа кровельная 150 /20-35 ОС150/20-35 4 600
Основа кровельная 180 /20-35 ОС180/20-35 5 346
Основа кровельная 200 /20-35 ОС200/20-35 5 905
Основа кровельная 230 /20-35 ОС230/20-35 6 402
Основа кровельная 250 /20-35 ОС250/20-35 6 713
Основа кровельная 300 /20-35 ОС300/20-35 7 770
Основа кровельная 350 /20-35 ОС350/20-35 9 333
Основа кровельная 400 /20-35 ОС400/20-35 10 508
Основа кровельная 450 /20-35 ОС450/20-35 11 618
Основа кровельная 500 /20-35 ОС500/20-35 13 380
Основа кровельная 600 /20-35 ОС600/20-35 15 730
Основа кровельная 700 /20-35 ОС700/20-35 18 014
Основа кровельная 800 /20-35 ОС800/20-35 20 298
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку или свяжитесь с нашими менеджерами удобным для вас способом
Сертификаты и документация
Блог компании
07 март. 2024
С началом весны и Международным женским днём поздравляет прекрасных дам коллектив компании...
Контакты
Телефон:
+7 495 363-38-54
Пн-Пт: 08:00-18:00
Адреса:
Офис в г. Москва: ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, этаж 3
Офис в г. Клин: г. Клин, Ленинградского шоссе, 88 км, с.57