Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
Имеет типоразмер по длине – 500 мм. Инвариантность типоразмеров по длине обеспечивает возможность подбора элементов в соответствии с проектной конфигурацией.
По конструктивным особенностям труба МОНО является неутепленной.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 1Т 80/ 500 |
1Т 100/
500 | 1Т 110/
500 |
1Т 115/ 500 |
1Т 120/ 500 |
1Т 125/ 500 |
1Т 130/
500 | 1Т 150/
500 | 1Т 180/
500 | 1Т 200/
500 | 1Т 250/
500 | |
Д | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
B | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
Вес | 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |
|
Код | 1Т 300/
500 | 1Т 350/
500 | 1Т 400/
500 | 1Т 450/
500 | 1Т 500/
500 | 1Т 600/
500 | 1Т 700/
500 | 1Т 800/
500 | 1Т 900/
500 | 1Т 1000/
500 | |
Д | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
B | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Вес | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0
| 5,9
| 6,9
| 7,9
| - | - | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба 080/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т080/500/0,5 | 950 |
Труба 100/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т100/500/0,5 | 1 053 |
Труба 110/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т110/500/0,5 | 1 108 |
Труба 115/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т115/500/0,5 | 1 174 |
Труба 120/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т120/500/0,5 | 1 240 |
Труба 125/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т125/500/0,5 | 1 306 |
Труба 130/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т130/500/0,5 | 1 385 |
Труба 150/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т150/500/0,5 | 1 610 |
Труба 180/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т180/500/0,5 | 2 011 |
Труба 200\500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т200/500/0,5 | 2 163 |
Труба 250/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т250/500/0,5 | 2 665 |
Труба 300/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т300/500/0,5 | 3 168 |
Труба 350/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т350/500/0,5 | 3 907 |
Труба 400/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т400/500/0,5 | 4 435 |
Труба 450/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т450/500/0,5 | по запросу |
Труба 500/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т500/500/1,0 | по запросу |
Труба 600/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т600/500/1,0 |
по запросу |
Труба 700 500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т700/500/1,0 | по запросу |
Труба 800/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т800/500/1,0 | по запросу |
Труба 900/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т900/500/1,0 |
по запросу |
Труба 1000/500 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т1000/500/1,0 |
по запросу |