Труба-конденсатоотвод устанавливается непосредственно над теплогенератором и используется для отвода конденсата, когда между теплогенератором и основным каналом дымохода нет соединительного дымоотвода и нельзя организовать отвод конденсата через нижнюю часть тройника.
Труба-конденсатоотвод имеет внутреннюю вставку в виде усеченного конуса, которая препятствует стоку конденсата в патрубок теплогенератора.
Внутренний канал трубы-конденсатоотвода имеет вывод во внешнюю среду в виде медного патрубка, расположенного выше линии примыкания влагосборного конуса к внутренней трубе элемента.
Труба-конденсатоотвод выполняется утепленной (ТЕРМО).
130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2Т-КО
130 | 2Т-КО
150 | 2Т-КО
180 | 2Т-КО
200 | 2Т-КО
250 | 2Т-КО
300 | 2Т-КО
350 | 2Т-КО
400 | 2Т-КО
450 | 2Т-КО
500 | 2Т-КО
600 | 2Т-КО
700 | 2Т-КО
800 | 2Т-КО
900 | 2Т-КО
1000 |
Дв | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Дн | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
В | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Вес | 1,22 | 1,35 | 1,62 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 3,15 | 3,6 | 4,05 | 5,1 | 6,09 | 7,03 | 7,96 | 8,89 | 9,83 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба-конденсатоотвод 130 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО130/0,5/25 | 3 906 |
Труба-конденсатоотвод 150 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО150/0,5/25 | 4 361 |
Труба-конденсатоотвод 180 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО180/0,5/25 | 4 817 |
Труба-конденсатоотвод 200 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО200/0,5/25 | 5 338 |
Труба-конденсатоотвод 250 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО250/0,5/25 | 6 509 |
Труба-конденсатоотвод 300 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО300/0,5/25 | 7 746 |
Труба-конденсатоотвод 350 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО350/0,5/25 | 9 759 |
Труба-конденсатоотвод 400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО400/0,5/25 | 11 675 |
Труба-конденсатоотвод 450 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-КО450/0,5/25 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО500/0,5/50 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 600 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО600/0,8/50 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 700 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО700/0,8/50 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 800 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО800/0,8/50 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 900 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО900/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Труба-конденсатоотвод 1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-КО1000/1,0/0,8/50 |
по запросу |