Труба телескопическая (Т-ТС) представляет собой модификацию обычной трубы, состоящую из двух элементов, вставленных один в другой по принципу «телескоп». Позволяет корректировать длину прямых участков от 280 мм до 400 мм.Диаметр внешней трубы при этом несколько больше диаметра внутренней и отличается на величину ∆d, которая рассчитывается как
Труба телескопическая (телескоп) имеет типоразмер: 280-400 мм.
Благодаря свойству телескопического изменения длины, этот элемент выполняет следующие функции:
По конструктивным особенностям труба телескопическая ТЕРМО является утепленной.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм
Код | 2Т-ТС80 | 2Т-ТС100 | 2Т-ТС110 | 2Т-ТС115 | 2Т-ТС120 |
2Т-ТС125 | 2Т-ТС130 | 2Т-ТС150 | |
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | |
Вес | 1,44 | 1,9 | 2,1 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,5 | 2,8 | |
|
Код | 2Т-ТС180 | 2Т-ТС200 | 2Т-ТС250 | 2Т-ТС300 | 2Т-ТС350 | 2Т-ТС400 | 2Т-ТС450 | 2Т-ТС500 | |
Дв | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Дн | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Вес | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 7,6 | 8,8 | 10,9 | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба-телескопическая 80/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС80/280-400/0,5/25 | 2 822 |
Труба-телескопическая 100/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС100/280-400/0,5/25 | 3 005 |
Труба-телескопическая 110/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2Т-ТС110/280-400/0,5/20 | 3 163 |
Труба-телескопическая 115/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2Т-ТС115/280-400/0,5/32,5 | 3 515 |
Труба-телескопическая 120/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2Т-ТС120/280-400/0,5/30 | 3 515 |
Труба-телескопическая 125/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2Т-ТС125/280-400/0,5/27,5 | 3 515 |
Труба-телескопическая 130/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС130/280-400/0,5/25 | 3 515 |
Труба-телескопическая 150/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС150/280-400/0,5/25 | 3 906 |
Труба-телескопическая 180/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС180/280-400/0,5/25 | 4 426 |
Труба-телескопическая 200/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС200/280-400/0,5/25 | 5 468 |
Труба-телескопическая 250/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС250/280-400/0,5/25 | 6 640 |
Труба-телескопическая 300/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС300/280-400/0,5/25 | 7 811 |
Труба-телескопическая 350/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС350/280-400/0,5/25 | 9 432 |
Труба-телескопическая 400/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС400/280-400/0,5/25 | 10 663 |
Труба-телескопическая 450/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т-ТС450/280-400/0,5/25 |
по запросу |
Труба-телескопическая 500/280-400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС500/280-400/0,5/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 600/355-430 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС600/355-430/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 700/355-430 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС700/355-430/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 800/355-430 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС800/355-430/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 900/355-430 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС900/355-430/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Труба-телескопическая 1000/355-430 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т-ТС1000/355-430/1,0/0,8/50 |
по запросу |