Труба-телескопическая (Т-ТС) представляет собой модификацию обычной трубы, состоящую из двух элементов, вставленных один в другой по принципу «телескоп». Позволяет корректировать длину прямых участков от 260 мм до 380 мм. Диаметр внешней трубы при этом несколько больше диаметра внутренней и отличается на величину ∆d, которая рассчитывается как
∆d=2m , где
∆d – разница диаметров элементов трубы телескопической
m – толщина стенки дымохода
Труба телескопическая (телескоп) имеет типоразмер: МОНО 260-380 мм
Благодаря свойству телескопического изменения длины, этот элемент выполняет следующие функции:
По конструктивным особенностям труба-телескоп МОНО является неутепленной.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 1Т-ТС80 | 1Т-ТС100 | 1Т-ТС110 | 1Т-ТС115 | 1Т-ТС120 | 1Т-ТС125 | 1Т-ТС130 | 1Т-ТС150 | 1Т-ТС180 | |
Д | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | |
Вес | 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,01 | |
|
Код | 1Т-ТС200 | 1Т-ТС250 | 1Т-ТС300 | 1Т-ТС350 | 1Т-ТС400 | 1Т-ТС450 | 1Т-ТС500 | 1Т-ТС600 | |
Д | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Вес | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 4,9 | 5,9 | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба телескопическая 080/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС080/250-380/0,5 | 1 706 |
Труба телескопическая 100/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС100/250-380/0,5 | 1 762 |
Труба телескопическая 110/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС110/250-380/0,5 | 1 855 |
Труба телескопическая 115/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС115/250-380/0,5 | 1 874 |
Труба телескопическая 120/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС120/250-380/0,5 | 1 904 |
Труба телескопическая 125/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС125/250-380/0,5 | 1 926 |
Труба телескопическая 130/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС130/250-380/0,5 | 1 953 |
Труба телескопическая 150/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС150/250-380/0,5 | 2 092 |
Труба телескопическая 180/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС180/250-380/0,5 | 2 441 |
Труба телескопическая 200/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС200/250-380/0,5 | 2 720 |
Труба телескопическая 250/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС250/250-380/0,5 | 3 208 |
Труба телескопическая 300/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС300/250-380/0,5 | 3 627 |
Труба телескопическая 350/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС350/250-380/0,5 | 4 321 |
Труба телескопическая 400/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС400/250-380/0,5 | 4 687 |
Труба телескопическая 450/260-380 (кислотостойкая/0,5) МОНО | КС-1Т-ТС450/250-380/0,5 | по запросу |
Труба телескопическая 500/260-380 (кислотостойкая/1,0) МОНО | КС-1Т-ТС500/250-380/1,0 |
по запросу |
Труба телескопическая 600/260-380 (кислотостойкая/1,0) МОНО | КС-1Т-ТС600/250-380/1,0 |
по запросу |